30

2020

-

07

宜昌市优抚医院公开招聘工作人员综合成绩表


作者:

序号 报考岗位 报名号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 临床医疗 2020070101 81 89.8 86.28 
2 2020070108 78 89.4 84.84 
3 2020070103 79 87.8 84.28 
4 2020070107 77 87.8 83.48 
5 2020070106 73 88.2 82.12 
6 2020070104 76 86.2 82.12 
7 2020070102 75 85 81.00 
8 2020070105 71 87.2 80.72 
注:综合成绩=笔试*40%+面试*60%。