资讯详情
详情
序号 | 报考岗位 | 报名号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 临床医疗 | 2020070101 | 81 | 89.8 | 86.28 |
2 | 2020070108 | 78 | 89.4 | 84.84 | |
3 | 2020070103 | 79 | 87.8 | 84.28 | |
4 | 2020070107 | 77 | 87.8 | 83.48 | |
5 | 2020070106 | 73 | 88.2 | 82.12 | |
6 | 2020070104 | 76 | 86.2 | 82.12 | |
7 | 2020070102 | 75 | 85 | 81.00 | |
8 | 2020070105 | 71 | 87.2 | 80.72 | |
注:综合成绩=笔试*40%+面试*60%。 |
扫二维码用手机看
Copyright©2015 宜昌市优抚医院 宜昌市精神卫生中心 All Rights Reserved
联系电话:0717-6331552 传真:0717-6330478 地址:湖北省宜昌市高新区厦门路2号
网站建设:中企动力 宜昌 鄂ICP备15001294号
