17
2019
-
01
宜昌市优抚医院2019年1月招聘工作人员综合成绩公示
作者:
专业 | 序号 | 身份证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 |
医疗 | 1 | 420526198910121019 | 84 | 91 | 88.2 |
2 | 420683198911084224 | 79 | 87.2 | 83.92 | |
3 | 420527199308163866 | 69 | 93 | 83.4 | |
4 | 421022199011164819 | 72 | 87.4 | 81.24 | |
5 | 511622199409105223 | 73 | 81.6 | 78.16 | |
6 | 420527199508114399 | 65 | 85.6 | 77.36 | |
7 | 420528199412060011 | 62 | 86.8 | 76.88 | |
8 | 420621199407266841 | 56 | 90.4 | 76.64 | |
检验 | 1 | 420528199608151011 | 79 | 89.8 | 85.48 |
2 | 422827199608180922 | 73 | 84.8 | 80.08 | |
3 | 422822199509032025 | 50 | 0 | 20 | |
注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60% |
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问