02
2019
-
08
宜昌市优抚医院2019年8月公开招聘面试人员成绩
作者:
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 笔试成绩40% | 面试分数 | 面试成绩40% | 操作分数 | 操作考试20% | 综合成绩 |
1 | 2019002 | 69 | 27.6 | 85 | 34 | 97 | 19.4 | 81 |
2 | 2019003 | 62 | 24.8 | 85.6 | 34.24 | 72.6 | 14.52 | 73.56 |
3 | 2019007 | 58 | 23.2 | 86.4 | 34.56 | 77.6 | 15.52 | 73.28 |
4 | 2019001 | 66 | 26.4 | 75.6 | 30.24 | 75.6 | 15.12 | 71.76 |
5 | 2019004 | 54 | 21.6 | 80.2 | 32.08 | 81.4 | 16.28 | 69.96 |
6 | 2019009 | 49 | 19.6 | 83.8 | 33.52 | 83.4 | 16.68 | 69.8 |
7 | 2019005 | 59 | 23.6 | 72 | 28.8 | 60 | 12 | 64.4 |
8 | 2019006 | 50 | 20 | 76.6 | 30.64 | 60 | 12 | 62.64 |
9 | 2019008 | 44 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 |
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问