12
2021
-
08
宜昌市优抚医院2021年8月公开招聘工作人员综合成绩表
作者:
2021年8月公开招聘护理人员综合成绩统计表 | ||||||||
序号 | 身份证号 | 笔试分数 | 笔试成绩40% | 面试分数 | 面试成绩40% | 操作考核成绩 | 操作考核成绩20% | 综合成绩 |
1 | 420581********0024 | 68 | 27.2 | 88.8 | 35.52 | 95 | 19 | 81.72 |
2 | 420525********2426 | 74 | 29.6 | 84.4 | 33.76 | 90.33 | 18.066 | 81.426 |
3 | 420582********7513 | 74 | 29.6 | 84.4 | 33.76 | 88.67 | 17.734 | 81.094 |
4 | 420525********2019 | 68 | 27.2 | 84.2 | 33.68 | 88.67 | 17.734 | 78.614 |
5 | 420582********7101 | 72 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 79 | 15.8 | 75.56 |
6 | 420521********2223 | 69 | 27.6 | 78.6 | 31.44 | 80.33 | 16.066 | 75.106 |
7 | 500101********2127 | 72 | 28.8 | 78.2 | 31.28 | 70 | 14 | 74.08 |
8 | 421102********5226 | 68 | 27.2 | 72.6 | 29.04 | 0 | 0 | 56.24 |
9 | 420581********0033 | 67 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | |
10 | 420526********182X | 66 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | |
11 | 420529********2123 | 66 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | |
12 | 420582********0050 | 64 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | |
13 | 420582********0025 | 64 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | |
14 | 420321********0031 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
15 | 420526********0239 | 58 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | |
16 | 420504********5923 | 51 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | |
备注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*40%+操作考核成绩*20% |
2021年8月公开招聘财务人员综合成绩统计表 | ||||||
序号 | 身份证号 | 笔试分数 | 笔试成绩40% | 面试分数 | 面试成绩60% | 综合成绩 |
1 | 420502********134X | 80.5 | 32.2 | 85.8 | 51.48 | 83.68 |
2 | 522724********5064 | 43 | 17.2 | 83.6 | 50.16 | 67.36 |
备注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60% |
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问