14
2022
-
10
宜昌市优抚医院2022年10月急需紧缺人才引进综合成绩
作者:
序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 药学 | 420521********2026 | 80.40 | 80.40 |
2 | 药学 | 511028********0625 | 76.00 | 76.00 |
3 | 药学 | 420581********1421 | 75.00 | 75.00 |
1 | 心理治疗 | 510182********642X | 84.80 | 84.80 |
2 | 心理治疗 | 420619********0031 | 82.40 | 82.40 |
宜昌市优抚医院
2022年10月14日
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问