13

2023

-

06

宜昌市优抚医院2023年公开招聘工作人员综合成绩公告


作者:

序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试40% 面试成绩 面试40% 护理操作成绩 护理操作20% 综合成绩 综合成绩排名
1 护理 20230105 74.00  29.60  88.20  35.28  92.00  18.40  83.28  1
2 20230103 72.00  28.80  87.00  34.80  84.40  16.88  80.48  2
3 20230109 63.00  25.20  82.60  33.04  89.60  17.92  76.16  3
4 20230110 61.00  24.40  80.00  32.00  82.00  16.40  72.80  4
5 20230101 60.00  24.00  0.00  0.00  0.00  0.00  24.00   
6 20230108 58.00  23.20  0.00  0.00  0.00  0.00  23.20   
7 20230102 56.00  22.40  0.00  0.00  0.00  0.00  22.40   
8 20230107 52.00  20.80  0.00  0.00  0.00  0.00  20.80   
9 20230104 50.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00   
10 20230106 50.00  20.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00   
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试40% 面试成绩 面试60% 综合成绩 综合成绩排名 备注
11 社工 20230201 78.00  31.20  87.60  52.56  83.76  1  
12 20230202 缺考            
13 老年病科医师 20230301     84.60    84.60  1 硕士免笔试