31
2023
-
07
2023年宜昌市优抚医院急需紧缺人才引进面试成绩
作者:
序号 | 身份证号码 | 性别 | 引才单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 |
1 | 429004**********82 | 女 | 宜昌市优抚医院 | 精神科医师 | 87.40 |
2 | 420582**********88 | 女 | 宜昌市优抚医院 | 药剂 | 69.60 |
3 | 230182**********29 | 女 | 宜昌市优抚医院 | 药剂 | 85.80 |
4 | 420984**********41 | 女 | 宜昌市优抚医院 | 心理治疗 | 缺考 |
5 | 420582**********60 | 女 | 宜昌市优抚医院 | 心理治疗 | 84.60 |
6 | 420619**********31 | 男 | 宜昌市优抚医院 | 心理治疗 | 78.00 |
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问